Belki nadprożowe L-19:

Zestawienie elementów:
| Lp | Symbol | Długość [cm] | Ciężar [kg] | Objętość betonu [m³] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nadproże L-19/90 | 90 | 30 | 0,012 |
| 2 | Nadproże L-19/120 | 120 | 40 | 0,016 |
| 3 | Nadproże L-19/150 | 150 | 50 | 0,020 |
| 4 | Nadproże L-19/180 | 180 | 60 | 0,024 |
| 5 | Nadproże L-19/210 | 210 | 70 | 0,028 |
| 6 | Nadproże L-19/240 | 240 | 80 | 0,032 |
| 7 | Nadproże L-19/270 | 270 | 90 | 0,036 |
Belki nadprożowe L-24:

Zestawienie elementów:
| Lp | Symbol | Długość [cm] | Ciężar [kg] | Objętość betonu [m³] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nadproże L-24/270/3,0 | 300 | 125 | 0,050 |
| 2 | Nadproże L-24/270/3,3 | 330 | 137,5 | 0,055 |













